| | EGYCAR - إيجي كار | | عرض قطع غيار |
| | لقطع غيار وزيوت السيارات | | توسان |
| | سارع بالشراء قبل نفاذ الكمية | | ترتيب أبجدي |
| | للطلبات : إضغط علي الرابط | | 06-09-2025 |
| | http://egycar.egyptek.com |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 1.00 | | FPI | اكصدام امامي هيونداي توسان NX4 وكيل تايلاندي |
| | 1,620.00 | 1,620.00 | | 1.00 | | صيني | اكصدام امامي سفلي هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 1.00 | | FPI | اكصدام امامي كامل هيونداي توسان 2016 تايلاندي |
| | 4,500.00 | 4,500.00 | | 1.00 | | صيني | اكصدام امامي هيونداي توسان 2019 صيني |
| | 1.00 | | FPI | اكصدام امامي هيونداي توسان 2020 تايلاندي |
| | 1,920.00 | 1,920.00 | | 1.00 | | صيني | اكصدام خلفي سفلي هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 1,875.00 | 1,875.00 | | 1.00 | | صيني | اكصدام خلفي هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 343.20 | 343.20 | | 1.00 | | ماليزي | بطاحة مساعد امامى هونداى توسان 2015/هونداى سوناتا 2015 |
| | 205.70 | 205.70 | | 1.00 | | ماليزي | ترموستات هونداى توسان 2018 |
| | 270.00 | 270.00 | | 1.00 | | تركى | جلبة مقص امامى النترا AD 2016-2020 +توسان تركى |
| | 270.00 | 270.00 | | 1.00 | | تركى | جلبة مقص امامى النترا AD 2016-2020 +توسان كبيرة تركى |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | صيني | حامل اكصدام امامي هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | صيني | حامل اكصدام امامي هيونداي توسان 2016 صيني يمين |
| | 285.00 | 285.00 | | 1.00 | | صيني | حامل اكصدام خلفي هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | 285.00 | 285.00 | | 1.00 | | صيني | حامل اكصدام خلفي هيونداي توسان 2016 صيني يمين |
| | 1,650.00 | 1,650.00 | | 1.00 | | تايوانى | رفرف امامي هيونداي توسان 2016 يسار تايواني |
| | 1,650.00 | 1,650.00 | | 1.00 | | تايوانى | رفرف امامي هيونداي توسان 2016 يمين تايواني |
| | 1,425.00 | 1,425.00 | | 1.00 | | صيني | شاسية اكصدام خلفي هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 1,725.00 | 1,725.00 | | 1.00 | | صيني | شاسية اكصدام هيونداي توسان 2021 صيني |
| | 3,900.00 | 3,900.00 | | 1.00 | | صيني | شبكة هيونداي توسان 2021 صيني |
| | 525.00 | 525.00 | | 1.00 | | صيني | شبكة اكصدام امامي هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 1.00 | | FPI | شبكة امامية هيونداي توسان NX4 وكيل تايلاندي |
| | 2,550.00 | 2,550.00 | | 1.00 | | صيني | شبكة نيكل هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 1,875.00 | 1,875.00 | | 1.00 | | صيني | شبكه هيونداي توسان 2019 صيني |
| | 9,750.00 | 9,750.00 | | 1.00 | | صيني | شنطة هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 6,750.00 | 6,750.00 | | 1.00 | | صيني | صدر امامي هيونداي توسان 2021 صيني |
| | 180.00 | 180.00 | | 1.00 | | صيني | طبة اكصدام امامي هيونداي توسان 2016 صيني |
| | 270.00 | 270.00 | | 1.00 | | صيني | طبة هوك هيونداي توسان 2019 صيني |
| | 3,960.00 | 3,960.00 | | 1.00 | | ماليزي | طلمبة بنزين كاملة هونداى توسان 2015-2020 |
| | 450.00 | 450.00 | | 1.00 | | صيني | عاكس خلفي هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | Page 1 of 4 |
| | 450.00 | 450.00 | | 1.00 | | صيني | عاكس خلفي هيونداي توسان 2016 صيني يمين |
| | 1,987.50 | 1,987.50 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي خارجي هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | 1,987.50 | 1,987.50 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي خارجي هيونداي توسان 2016 صيني يمين |
| | 3,525.00 | 3,525.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي خارجي هيونداي توسان 2016 ليد صيني شمال |
| | 3,525.00 | 3,525.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي خارجي هيونداي توسان 2016 ليد صيني يمين |
| | 1,852.50 | 1,852.50 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي داخلي هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | 1,852.50 | 1,852.50 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي داخلي هيونداي توسان 2016 صيني يمين |
| | 4,200.00 | 4,200.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي داخلي هيونداي توسان 2016 ليد صيني شمال |
| | 4,200.00 | 4,200.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس خلفي داخلي هيونداي توسان 2016 ليد صيني يمين |
| | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس شبورة برمش ليد هيونداي توسان أمريكى 2016 شمال |
| | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس شبورة برمش ليد هيونداي توسان أمريكى 2016 يمين |
| | 1,350.00 | 1,350.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس شبورة هيونداي توسان ليد 2016 صيني شمال |
| | 1,350.00 | 1,350.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس شبورة هيونداي توسان ليد 2016 صيني يمين |
| | 1,140.00 | 1,140.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس شبورة هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | 1,140.00 | 1,140.00 | | 1.00 | | صيني | فانوس شبورة هيونداي توسان 2016 صيني يمين |
| | 450.00 | 450.00 | | 1.00 | | صيني | فجوة فانوس شبورة هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | 450.00 | 450.00 | | 1.00 | | صيني | فجوة فانوس شبورة هيونداي توسان 2016 صيني يمين |
| | 630.00 | 630.00 | | 1.00 | | صيني | فجوة فانوس شبورة هيونداي توسان 2019 صيني شمال |
| | 630.00 | 630.00 | | 1.00 | | صيني | فجوة فانوس شبورة هيونداي توسان 2019 صيني يمين |
| | 360.00 | 360.00 | | 1.00 | | صيني | كارتيرة رفرف امامي توسان 2017- صيني شمال |
| | 360.00 | 360.00 | | 1.00 | | صيني | كارتيرة رفرف امامي توسان 2017- صيني يمين |
| | 1.00 | | FPI | كارتيرة رفرف امامي هيونداي توسان 2022 يسار تايلاندي |
| | 1.00 | | FPI | كارتيرة رفرف امامي هيونداي توسان 2022 يمين تايلاندي |
| | 322.50 | 322.50 | | 1.00 | | صيني | كارتيرة رفرف امامي هيونداي توسان اي اكس 35 2012 ناشفه شمال |
| | 322.50 | 322.50 | | 1.00 | | صيني | كارتيرة رفرف امامي هيونداي توسان اي اكس 35 2012 ناشفه يمين |
| | 6,900.00 | 6,900.00 | | 1.00 | | تايوانى | كبوت هيونداي توسان 2016 تايواني |
| | 8,700.00 | 8,700.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي سفلي هيونداي توسان 2021 ليد صيني شمال |
| | 8,700.00 | 8,700.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي سفلي هيونداي توسان 2021 ليد صيني يمين |
| | 5,775.00 | 5,775.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي هيونداي توسان 2016 عاده شمال |
| | 5,775.00 | 5,775.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي هيونداي توسان 2016 عاده يمين |
| | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي هيونداي توسان 2016 ليد شمال |
| | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي هيونداي توسان 2016 ليد يمين |
| | 11,250.00 | 11,250.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي هيونداي توسان 2020 ليد صيني شمال |
| | 11,250.00 | 11,250.00 | | 1.00 | | صينى | كشاف امامي هيونداي توسان 2020 ليد صيني يمين |
| | 1,252.50 | 1,252.50 | | 1.00 | | ياك تايواني | كوبلن توسان 2009 ترس 46 سنة |
| | 1,725.00 | 1,725.00 | | 1.00 | | صيني | مراه هيونداي توسان 2016 بالغماز شمال |
| | 1,725.00 | 1,725.00 | | 1.00 | | صيني | مراه هيونداي توسان 2016 بالغماز يمين |
| | 2,398.50 | 2,398.50 | | 1.00 | | GOLD | مساعد أمامى توسان 2017 - شمال -جولد |
| | 2,398.50 | 2,398.50 | | 1.00 | | GOLD | مساعد أمامى توسان 2017 - يمين -جولد |
| | 1,192.50 | 1,192.50 | | 1.00 | | GOLD | مساعد خلفى توسان 2017 - جولد |
| | Page 2 of 4 |
| | 490.88 | 490.88 | | 1.00 | | صيني | مفتاح زجاج هيونداي توسان هاي اكس 35 رباعي |
| | 69.30 | 69.30 | | 1.00 | | صيني | مفتاح زجاج هيونداي توسان فردي |
| | 1,950.00 | 1,950.00 | | 1.00 | | صيني | مكملة اكصدام خلفي سفلي توسان 2016 صيني يمين |
| | 900.00 | 900.00 | | 1.00 | | صيني | مكملة اكصدام خلفي هيونداي توسان 2016 صيني شمال |
| | 15,180.00 | 15,180.00 | | 1.00 | | ماليزي | نص تربو هونداى توسان NX4 |
| | بطاحات |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 372.90 | 372.90 | | 1.00 | | ماليزي | بطاحة مساعد امامى هونداى توسان 2004 / كيا سبورتاج 2004 |
| | 319.00 | 319.00 | | 1.00 | | ماليزي | بطاحة مساعد امامى هونداى توسان 2015 / كيا سبورتاج 2015 |
| | بوجيهات |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 900.00 | 900.00 | | 1.00 | | ماليزي | طقم بوجيهات اريديوم 1 شمعة 14 سن طويل N17 / X35/قشقاي |
| | بيض |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 223.30 | 223.30 | | 1.00 | | ماليزي | بيضة طرف هونداى توسان 2020 - كيا سبورتاج 2020 شمال |
| | 223.30 | 223.30 | | 1.00 | | ماليزي | بيضة طرف هونداى توسان 2020 - كيا سبورتاج 2020 يمين |
| | تيش |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 180.40 | 180.40 | | 1.00 | | ماليزي | تيش دركسيون هونداى توسان 2018- كيا سبورتاج 2018 |
| | 315.00 | 315.00 | | 1.00 | | تركى | تيش علبة دركسيون توسان + سبورتاج شمال تركى |
| | 315.00 | 315.00 | | 1.00 | | تركى | تيش علبة دركسيون توسان + سبورتاج يمين تركى |
| | طقم تيل فرامل |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 650.00 | 650.00 | | 1.00 | | صيني | طقم تيل خلفى هونداى توسان 2016-2020/ كيا سبورتاج 2016-2020 |
| | طنابير |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 1,136.30 | 1,136.30 | | 1.00 | | ماليزي | طنبورة امامى امامى توسان 2018-.. / كيا سبورتاج 2018-... |
| | 804.10 | 804.10 | | 1.00 | | ماليزي | طنبورة خلفى توسان 2018-.. / كيا سبورتاج 2018-... |
| | مساعدين |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 2,242.50 | 2,242.50 | | 1.00 | | GOLD | مساعد أمامى توسان +سبورتاج 2006 - شمال -جولد |
| | 2,242.50 | 2,242.50 | | 1.00 | | GOLD | مساعد أمامى توسان +سبورتاج 2006 - يمين -جولد |
| | 1,575.00 | 1,575.00 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد امامى توسان 2010 - كيا سبورتاج شمال |
| | 1,575.00 | 1,575.00 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد امامى توسان 2010 - كيا سبورتاج يمين |
| | Page 3 of 4 |
| | 1,456.50 | 1,456.50 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد امامى هونداى توسان - كيا سبورتاج 2005 شمال |
| | 1,456.50 | 1,456.50 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد امامى هونداى توسان - كيا سبورتاج 2005 يمين |
| | 1,650.00 | 1,650.00 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد امامى هونداى توسان 2017 شمال |
| | 1,650.00 | 1,650.00 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد امامى هونداى توسان 2017 يمين |
| | 2,392.50 | 2,392.50 | | 1.00 | | GOLD | مساعد خلفى توسان +سبورتاج2006 - يمين جولد |
| | 2,392.50 | 2,392.50 | | 1.00 | | GOLD | مساعد خلفى توسان +سبورتاج2006 -شمال جولد |
| | 844.50 | 844.50 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد خلفى توسان 2009 - كيا سبورتاج |
| | 1,486.50 | 1,486.50 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد خلفى هونداى توسان - كيا سبورتاج 2005 شمال |
| | 1,486.50 | 1,486.50 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد خلفى هونداى توسان - كيا سبورتاج 2005 يمين |
| | 900.00 | 900.00 | | 1.00 | | ماليزي | مساعد خلفى هونداى توسان 2017 |
| | مقصات |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 1,513.60 | 1,513.60 | | 1.00 | | ماليزي | مقص هونداى توسان 2021- كيا سبورتاج 2020 شمال |
| | 1,513.60 | 1,513.60 | | 1.00 | | ماليزي | مقص هونداى توسان 2021- كيا سبورتاج 2020 يمين |
| | Page 4 of 4 |