| | EGYCAR - إيجي كار | | عرض قطع غيار |
| | لقطع غيار وزيوت السيارات | | لانسر |
| | سارع بالشراء قبل نفاذ الكمية | | ترتيب أبجدي |
| | للطلبات : إضغط علي الرابط | | 07-09-2025 |
| | http://egycar.egyptek.com |
| | أويل سيل |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 120.00 | 120.00 | | 1.00 | | KOS كوري | اويل سيل تاكيهات BYD + لانسر 1600 ( 4 قطع ) 27*44*10.5 |
| | 80.00 | 80.00 | | 1.00 | | كوري ONNURI | اويل سيل كرنك خلفى كوري فيرنا + ماتركس + لانسر بومه كوري |
| | 50.00 | 50.00 | | 1.00 | | ماليزي | اويل سيل كوبلن لانسر - 34.98*55.04*14.66 |
| | بلي دبرياج |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 300.00 | 300.00 | | 1.00 | | ماليزي | رولمان بلي دبرياج هونداى اكسيل - لانسر |
| | بلي عجل |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 600.00 | 600.00 | | 1.00 | | ILJIN كوري | بلية عجل امامى لانسر 1600 |
| | 750.00 | 750.00 | | 1.00 | | ماليزي | بلية عجل امامى ماليزي لانسر بوما 1300 + نيسان N16 |
| | بلي كاتينة |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 350.00 | 350.00 | | 1.00 | | DJENG كوري | بلية شداد كاتينة لانسر بومه - DAEJIN BYD |
| | بوجيهات |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 950.00 | 950.00 | | 1.00 | | NGK | طقم بوجيهات 1 شمعة لانسر قرش - برادو - لاند كروزر - ام جراند 2018 |
| | 450.00 | 450.00 | | 1.00 | | BOSCH | طقم بوجيهات بوش الماني سن 16 لانسر + اوبترا + نوبيرا + فيرنا + |
| | 900.00 | 900.00 | | 1.00 | | BOSCH | طقم بوجيهات بوش لانسر قرش سن 16 طول 26.5 |
| | تيل فرامل |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 500.00 | 500.00 | | 1.00 | | AFI ماليزي | تيل فرامل امامي لانسر 92-99 / زوتي صيني |
| | 650.00 | 650.00 | | 1.00 | | HISTOP كوري | طقم تيل فرامل امامى لانسر 2008 قرش |
| | 700.00 | 700.00 | | 1.00 | | PHCكوري | طقم تيل فرامل امامى لانسر بومة 2001 - 2007 |
| | 550.00 | 550.00 | | 1.00 | | HISTOP كوري | طقم تيل فرامل امامى لانسر98-تريوس2007-بروتين ويرا |
| | Page 1 of 5 |
| | جوان غطاء تاكيهات |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | MITSUBISHI | جوان غطاء تاكيهات لانسر بوما |
| | 250.00 | 250.00 | | 1.00 | | KOS | جوان غطاء تاكيهات لانسر بومة 1600 KOS - MD342281 |
| | 250.00 | 250.00 | | 1.00 | | KOS | جوان غطاء تاكيهات لانسر قرش KOS - MN158200 |
| | حساسات |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | ترموستات حراره - BYD-2010/2018 موتورلانسر-برليانسV5 |
| | خرطوم كاوتش مياة |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 100.00 | 100.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | خرطوم كاوتش مياة لانسر بومه اتوماتيك علوي |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | خرطوم كاوتش مياة لانسر قرش اتوماتيك علوي |
| | 100.00 | 100.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | خرطوم كاوتش مياة لانسر قرش اتوماتيك علوي قصير |
| | سلك بوجيهات |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | ماليزي | طقم سلك بوجيهات لانسر بوما |
| | 300.00 | 300.00 | | 1.00 | | كوري | طقم سلك بوجيهات لانسر بومة - BYD كوري |
| | سير باور |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | DONGIL كوري | سير باور لانسر قرش + يارس 5PK1240 |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | ماليزي | سير باور و تكيف لانسر بوما وكريستاله - BYD F3 5PK 1065 |
| | سير تكيف |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | ماليزي | سير تكيف لانسر 1300 - 1600 2008 بوما + كريستالة + BYD م |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | OPTIBELT | سير تكيف لانسر 1300 - 1600 2008 بوما + كريستالة + BYD م |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | ماليزي | سير تكيف لانسر بطة 93 4PK825 |
| | سير دينامو |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | ماليزي | سير دينامو اكسيل - لانسر بطة 93 4PK870 |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | ماليزي | سير دينامو فيرنا 1500 - اكسنت - نيو لانسر شارك حديث 4PK897 |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | OPTIBELT | سير دينامو لانسر 1300 5PK865 الماني |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | DONGIL - Korea | سير دينامو -لانسر 2008 1600 + 4PK1060 BYD |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | DONGIL - Korea | سير دينامو -لانسر 2008 1600 + 4PK998 BYD |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | Bosch | سير دينامو لانسر 97 بوش 4PK875 Bosch |
| | Page 2 of 5 |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | ماليزي | سير دينامو لانسر بوما وكريستاله - BYD F3 5PK865 |
| | سير كاتينة |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 600.00 | 600.00 | | 1.00 | | VOGEL- | سير كاتينة 109 عقلة -لانسر بومه 1600 الماني |
| | 650.00 | 650.00 | | 1.00 | | Optibelt | سير كاتينة 109 عقلة ميتسوبيسي لانسر بومه 2001-2003 ZRK1072 |
| | 550.00 | 550.00 | | 1.00 | | DONGIL كوري | سير كاتينة لانسر بومة 109 عقلة |
| | سير مجموعة |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 400.00 | 400.00 | | 1.00 | | ماليزي | سير مجموعة لانسر شارك حديث 5PK1240 |
| | 500.00 | 500.00 | | 1.00 | | BLUE PRINT - | سير مجموعة -لانسر قرش 2016 انجليزي 5pk1237 |
| | 500.00 | 500.00 | | 1.00 | | DONGIL - Korea | سير مجموعة -لانسر قرش 5pk1190 |
| | 500.00 | 500.00 | | 1.00 | | DONGIL كوري | سير مجموعه لانسر قرش 1500 - هوندا - رينو ميجان BYD - |
| | صوباع موبينة |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 180.00 | 180.00 | | 1.00 | | MITSUBISHI | طقم صوباع موبينة لانسر 2 قطعة |
| | طنابير |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1.00 | | ماليزي | طنبورة امامى لانسر بوما 1600 الوزن كالأصلى |
| | 950.00 | 950.00 | | 1.00 | | ماليزي | طنبورة امامى لانسر قرش - سيراتو 2010 - النترا الجمل |
| | فلتر بنزين |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 800.00 | 800.00 | | 1.00 | | ماليزي | فلتر بنزين داخل التانك لانسر قرش |
| | 800.00 | 800.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | فلتر بنزين - داخل التانك متسوبيشي لانسر القرش |
| | 300.00 | 300.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | فلتر بنزين - داخل التانك متسوبيشى لانسر بومه |
| | 100.00 | 100.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | فلتر بنزين - متسوبيشى لانسر 1999 بصاجه |
| | فلتر تكيف |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | فلتر تكيف 404 - متسوبيشى لانسر 2007 |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | فلتر تكيف 416 - متسوبيشى لانسر القرش - نيسان صنى صالونEX |
| | فلتر زيت |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 120.00 | 120.00 | | 1.00 | | ماليزي | فلتر زيت - نيسان صنى - مادا - لانسر |
| | 100.00 | 100.00 | | 1.00 | | MITSUBISHI | فلتر زيت ميتسوبيشي لانسر + BYD |
| | Page 3 of 5 |
| | فلتر هواء |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | DREAM | فلتر هواء - متسوبيشى لانسر 1999 كريستاله مروحه 021 |
| | 300.00 | 300.00 | | 1.00 | | Elazaby | فلتر هواء - متسوبيشى لانسر Elazaby |
| | 250.00 | 250.00 | | 1.00 | | Azab | فلتر هواء - متسوبيشى لانسر بومه Azab |
| | 200.00 | 200.00 | | 1.00 | | مغلف | فلتر هواء - متسوبيشى لانسر بومه مغلف |
| | 250.00 | 250.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | فلتر هواء - هيونداى جيتس - سينوفا - لانسر اتراج - ياريس 2014 |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | فلتر هواء 127 - متسوبيشى لانسر القرش 2015 |
| | فوانيس |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 300.00 | 300.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | طقم وش فانوس خلفى لانسر بوما خلفي احمر |
| | 250.00 | 250.00 | | 1.00 | | فيرست كوبي | طقم وش فانوس لانسر شارك قرش خلفي شفاف |
| | فيشه |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 100.00 | 100.00 | | 1.00 | | okuma | فيشه - موبينة لانسر 2007 - جالينا |
| | قواعد |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 230.00 | 230.00 | | 1.00 | | KDH - China | قاعدة موتور امامية-لانسر -بروتن |
| | كبالن |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 850.00 | 850.00 | | 1.00 | | ماليزي | كوبلن لانسر بوما 1600 - هيونداى ماتريكس |
| | كوعه مياه |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 150.00 | 150.00 | | 1.00 | | الصين | كوعه مياه علوى لانسر BYD |
| | ماستر فرامل |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1.00 | | GSP صيني | ماستر فرامل ABS لانسر قرش 2 فتحة |
| | 800.00 | 800.00 | | 1.00 | | ماليزي | ماستر فرامل عمومى لانسر بوما |
| | ماسورة مياه |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 300.00 | 300.00 | | 1.00 | | MITSUBISHI | ماسورة مياه لانسر بومه |
| | Page 4 of 5 |
| | موبينة |
| | اجمالي الصنف | | سعر بيع | | الكمية | | المنشأ - الماركة | | إسم الصنف |
| | 700.00 | 700.00 | | 1.00 | | MITSUBISHI | موبينة لانسر قرش |
| | Page 5 of 5 |